국내 주요 은행들의 은행 코드와 스위프트 코드(SWIFT Code)는 다음과 같습니다.
국내 주요 은행
은행명 | 은행코드 | 영문명 | 스위프트(SWIFT) 코드 |
---|---|---|---|
국민은행 | 004 | KOOKMIN BANK | CZNBKRSE |
기업은행 | 003 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | IBKOKRSE |
농협은행 | 011 | NONGHYUP BANK | NACFKRSE |
하나은행 | 081 | KEB HANA BANK | KOEXKRSE |
신한은행 | 088 | SHINHAN BANK | SHBKKRSE |
우리은행 | 020 | WOORI BANK | HVBKKRSE |
카카오뱅크 | 090 | KAKAO BANK | KAKOKR22 |
케이뱅크 | 089 | K bank | KTBKKRSE |
부산은행 | 032 | BUSAN BANK | PUSBKR2P |
iM뱅크(대구은행) | 031 | iM Bank | DAEBKR22 |
산업은행 | 002 | KOREA DEVELOPMENT BANK | KODBKRSE |
한국은행 | – | BANK OF KOREA | BOKRKRSE |
은행명 | 은행 코드 | 영문명 | SWIFT 코드 |
---|---|---|---|
SC제일은행 | 023 | STANDARD CHARTERED FIRST BANK KOREA | SCBLKRSE |
수협은행 | 007 | SUHYUP BANK | NFFCKRSE |
씨티은행 | 027 | CITIBANK KOREA INC | CITIKRSX |
새마을금고 | 045 | SAEMAULGEUMGO | —* |
신협 | 048 | NATIONAL CREDIT UNION FEDERATION OF KOREA | NACFKRSECU |
산업은행 (KDB) | 002 | KOREA DEVELOPMENT BANK | KODBKRSE |
전북은행 | 037 | JEONBUK BANK | JEONKRSE |
경남은행 | 039 | KYONGNAM BANK | KYNAKR22 |
광주은행 | 034 | GWANGJU BANK | KWABKRSE |
토스뱅크 | 092 | TOSS BANK | TOSSKR22 |
SWIFT 코드 관련 유의사항
- 은행 코드: 국내 금융기관 간 거래 시 사용되는 코드입니다.
- 스위프트 코드 (SWIFT Code): 해외 송금 시 필요한 코드로, BIC(Bank Identifier Code)라고도 부릅니다. 8자리 또는 11자리로 구성되며, 국제 송금 시 은행을 식별하는 데 사용됩니다.
- 스위프트 코드 끝 3자리:
XXX
로 표기되는 경우 본점 코드를 의미합니다. 일부 은행은 지점 코드가 따로 없어 본점 코드로만 송금이 가능할 수 있습니다. - 정확한 정보 확인: 해외 송금 시에는 수취인의 정확한 계좌 정보와 은행의 스위프트 코드를 다시 한번 확인하는 것이 좋습니다. 은행 지점별로 스위프트 코드가 다를 수 있으므로, 해당 은행의 공식 홈페이지를 참고하시거나 직접 문의하는 것이 가장 안전합니다.
- 새마을금고와 같은 상호금융기관은 자체적인 SWIFT 코드를 가지고 있지 않으며, 해외 송금 서비스가 제한적이거나 다른 은행을 통해 중개하는 경우가 많습니다.
- 신협의 SWIFT 코드는 상위 기관인 신협중앙회 코드를 사용합니다.