기계, 전기, 전자, 건축, 토목 등 다양한 분야에서 도면을 작성하다 보면, 도면 안에는 수많은 기호와 약어들이 등장합니다.
이들은 단순한 문자처럼 보이지만, 사실은 형상·치수·가공 방법 등을 함축적으로 표현한 중요한 정보입니다.
이러한 기호들은 ISO, KS, JIS 등 국제 규격에 따라 통용되며, 설계자 간의 공통 언어 역할을 합니다.
예를 들어,
- R 은 모서리의 라운드(Radius) 값을,
- SR 은 구면의 반지름(Spherical Radius) 값을,
- ⌀ 은 원의 직경(Diameter) 을 의미합니다.
아래 표에서는 도면에서 자주 사용되는 치수 보조기호 및 주요 표기 의미를 한눈에 정리했습니다.
구분 | 기호 | 영문 표기 | 의미 / 설명 | 예시 표기 |
---|---|---|---|---|
반지름 | R | Radius | 원호/필렛의 반지름 | R5 |
구의 반지름 | SR | Spherical Radius | 구면(볼) 형상의 반지름 | SR10 |
직경 | ⌀ | Diameter | 원/원통의 지름 | ⌀20 |
원호 길이 | ⌒ | Arc (Length) | 원호(호장) 표기/원호 치수 지정 | ⌒20 또는 ⌒R10 |
카운터싱크 | C/S | Countersinking | 원추형 사면 가공(드라이브 나사머리 안착) | ⌀10 C/S 90° |
카운터보어 | C/B | Counterbore | 평저 홈 가공(볼트 머리 매입) | ⌀8 C/B ⌀12×5 |
모따기 | C | Chamfer | 모서리 경사 절삭(45° 등) | C0.5 / 2×45° |
정사각형 변 | □ (또는 ㅁ) | Square (Side) | 정사각형의 한 변 길이 표기 | □10 |
깊이(기호) | ⌴ | Depth (Symbol) | 구멍/홈의 깊이 | ⌴10 |
깊이(문자) | DP | Depth (Text) | 깊이를 문자로 표기하는 방식 | ⌀6 DP10 |
두께 | t | Thickness | 판재/부품의 두께 표기 | t2.0 |
원추 테이퍼 | 1:10 | Taper | 테이퍼 각도 비율 표기 | 1:10 |
각도 | ° | Degree | 각도의 단위 | 45° |
평행도 | ∥ | Parallelism | 기준에 대한 평행 정도 | ∥0.05 |
수직도 | ⟂ | Perpendicularity | 기준에 대한 수직 정도 | ⟂0.1 |
중심선 | ─┼─ | Center Line | 대칭/기준 중심선 | —┼— |
구멍 중심 | ⊙ | Hole Center | 구멍의 중심점 표시 | ⊙ |
대칭 | Ⓢ | Symmetry | 형상 좌우 대칭 표기 | Ⓢ |
공차 | ± | Tolerance | 허용 오차 범위 | 10 ±0.05 |
제도단위 | mm | Millimeter | 치수 기본 단위(도면 전체 기준) | mm (생략 가능) |
위와 같은 보조기호들은 설계자 간의 의사소통을 원활히 해주며, 도면 해석의 정확도를 높여줍니다.
처음에는 다소 복잡해 보이지만, 자주 접하다 보면 기호만 보고도 형태나 가공 방식을 쉽게 이해할 수 있습니다.